fitur:
1. presisi tinggi 1μm, akselerasi tinggi 5G, tinggi kecepatan 5m/s;
2. nol kesalahan serangan balik;
3. memungkinkan beberapa penggerak independen pada sumbu yang sama;
4. lebar dasar adalah 90mm, 135mm, 150mm, 170mm, 210mm, 230mm, 260mm dan lainnya untuk opsional;
merek:
HAN'S MOTORpesanan (moq):
1nama produk: akurasi posisi yang tepat sistem tahap motor linier (seri LMP230)
karakteristik:
• masa garansi adalah 12 bulan
• kapasitas produksi 10.000 lembar per bulan
• CE, rohs dan sertifikasi UL
• manual produk gratis dan model 3D dan harga yang kompetitif dapat diberikan
• modul beberapa jenis: tahapan miniatur, tahapan sumbu tunggal, tahapan motor linier umum, tahapan multi-sumbu, tahapan gantry, tahapan marmer ekstra besar, tahapan motor servo
Spesifikasi Produk
model/parameter motor
motor linier tanpa besi | motor linier inti besi | ||||||||||||
parameter model motor | satuan | u53 | u54 | u55 | u56 | fj22 | fj23 | fl22 | fl32 | fl42 | fl23 | fl33 | fl43 |
gaya kontinu (tmax) | N | 168 | 224 | 280 | 336 | 208 | 332 | 196 | 294 | 392 | 314 | 472 | 629 |
kekuatan puncak | N | 936 | 1248 | 1560 | 1872 | 831 | 1329 | 517 | 776 | 1035 | 827 | 1237 | 1653 |
motor konstan | n//sqrtw | 15 | 17.4 | 19.4 | 21.3 | 27.5 | 24.4 | 18.9 | 23.4 | 27.2 | 25.3 | 31 | 36.2 |
max. disipasi daya terus menerus | W | 125 | 166.6 | 208.3 | 250 | 57.1 | 184.8 | 107.5 | 157.9 | 208.3 | 154.6 | 231.8 | 302.4 |
arus kontinu (tmax) | lengan | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
arus puncak (1s) | lengan | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
gaya konstan (25℃,±5%) | n/lengan | 73 | 96 | 120 | 144 | 94.8 | 75.6 | 49 | 73.5 | 98 | 78.5 | 118 | 157 |
kembali EMF konstan (25℃,±5%) | vrms/rad/s | 24.3 | 32 | 40 | 48 | 31.6 | 25.2 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 26 | 39.3 | 52.4 |
hambatan listrik (25℃,±5%)p-p | Ω | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 11.8 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | 4.6 | 6.9 | 9 |
induktansi (25℃,±20%)p-p | mH | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 40 | 15.3 | 15 | 22.5 | 30 | 24 | 36 | 48 |
suhu koil maks | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
jarak kutub (N-N) (siklus listrik 360℃) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
daya tarik magnet | KN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.82 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
massa penggerak | Kg | 1 | 1.3 | 1.65 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 7.3 |
pemilihan tahapan motor linier
lmp230-u53-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
panjang total panggung (mm) | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
meja geser M (mm) | 250 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 1 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 7 |
lmp230-u54-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
panjang total panggung (mm) | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70.0 |
meja geser M (mm) | 300 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 2 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 8.5 |
lmp230-u55-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
panjang total panggung (mm) | 390 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 11.5 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74.0 |
meja geser M (mm) | 360 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 2 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 10 |
lmp230-u56-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
panjang total panggung (mm) | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78.0 |
meja geser M (mm) | 420 | |||||||||||
A | 24 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 3.8 |
lmp230-fj22-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
panjang total panggung (mm) | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 44.8 | 48 | 51.2 | 54.4 | 57.6 |
meja geser M (mm) | 280 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 1 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 9 |
lmp230-fj23-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
panjang total panggung (mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 24.6 | 27.8 | 31 | 34.2 | 37.4 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.2 | 53.4 | 56.6 | 59.8 |
meja geser M (mm) | 280 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 1 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 10.4 |
lmp230-fl22-xxx-xxx-a | ||||||||||||
parameter langkah (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
panjang total panggung (mm) | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 |
pin pasak D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
berat panggung (kg) | 29.1 | 32.3 | 35.5 | 38.7 | 41.9 | 45.1 | 48.3 | 51.5 | 54.7 | 57.9 | 61.1 | 64.3 |
meja geser M (mm) | 340 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 2 | |||||||||||
berat bagian gerak (kg) | 13.2 |
aplikasi industri:
langkah panjang , kecepatan tinggi , modul motor sumbu tunggal respons tinggi yang berlaku untuk mesin las laser , mesin pemotong laser , mesin penandaan laser , karbon dioksida (co₂) , aplikasi sumber cahaya .
kemasan & pengiriman:
rincian kemasan .: kemasan kayu lapis / cantainer
port .: shenzhen ( OLEH LAUT , AIR, TNT , UPS , fedex dan DHL dll .)
waktu terkemuka: sesuai dengan jumlah pesanan , 15-20 hari untuk pesanan percobaan dan 30-45 hari untuk pesanan massal